设为首页 加入收藏
注册会员:1281050 个   知识商品:125685个   网络培训课程:3625 小时   成交总额:20566420 元

首页 > 藏龙班 > 资讯列表 > 2010年广州市公务员考试报考人数统计

2010年广州市公务员考试报考人数统计

点击率:1067   来源:考试中心   发布时间:2010-3-9  


广州市公务员考试各单位职位报考情况

统计时间:2010年3月9日 10:00

考区与报名人数: 广州市  74103  
单位代码 单位名称 用人部门(处室) 职位代码 职位名称

招考人数

已报名人数

审查合格人数 成功报名人数
1007 广州市公安局 广州公安局直属及各区、县级市公安机关基层一线单位 101 民警(科员) 280 1177 1169 929 
1007 广州市公安局 广州公安局直属及各区、县级市公安机关基层一线单位 102 民警(主任科员以下) 30 181 119 91 
1007 广州市公安局 广州公安局直属及各区、县级市公安机关基层一线单位 103 民警(主任科员以下) 30 211 136 118 
1007 广州市公安局 广州公安局直属及各区、县级市公安机关基层一线单位 104 民警(主任科员以下) 30 135 104 85 
1007 广州市公安局 广州公安局直属及各区、县级市公安机关基层一线单位 105 民警(主任科员以下) 40 301 217 179 
1007 广州市公安局 广州公安局直属及各区、县级市公安机关基层一线单位 106 民警(主任科员以下) 30 113 98 72 
1007 广州市公安局 广州公安局直属及各区、县级市公安机关基层一线单位 107 民警 (科员) 15 218 47 41 
1007 广州市公安局 广州公安局直属及各区、县级市公安机关基层一线单位 108 民警(科员) 15 162 44 42 
1007 广州市公安局 广州公安局直属及各区、县级市公安机关基层一线单位 109 民警(科员) 240 3300 3251 2446 
1007 广州市公安局 广州公安局直属及各区、县级市公安机关基层一线单位 110 民警(科员) 240 1464 1420 1206 
1007 广州市公安局 广州公安局直属及各区、县级市公安机关基层一线单位 111 民警(科员) 240 2636 2561 2113 
1007 广州市公安局 广州公安局直属及各区、县级市公安机关基层一线单位 112 民警(科员, 大尖山监管场所) 30 205 134 109 
1007 广州市公安局 广州市公安局森林分局机关或基层一线单位 113 民警(主任科员以下) 6 48 48 28 
1007 广州市公安局 广州市公安局森林分局机关或基层一线单位 114 民警(主任科员以下) 7 76 74 55 
1007 广州市公安局 从化市公安局森林分局 115 民警(科员) 1 1 1
1007 广州市公安局 从化市公安局森林分局 116 民警(办事员) 2 3 3
0005 广州市人民检察院 民事行政检察处 201 民事行政检察处主任科员 1 3 3
0005 广州市人民检察院 法律政策研究室 202 法律政策研究室主任科员 1 2 2
0005 广州市人民检察院 公诉处 203 公诉处副主任科员 1 28 27 16 
0005 广州市人民检察院 反贪局侦查处 204 反贪局侦查处科员 1 18 18 13 
0005 广州市人民检察院 反贪局侦查处 205 反贪局侦查处科员 1 7 7
6041 广州市越秀区人民检察院 反贪局侦查科 206 反贪局侦查科科员 3 65 63 42 
6041 广州市越秀区人民检察院 反贪局侦查科 207 反贪局侦查科科员 3 63 62 49 
6040 广州市荔湾区人民检察院 反贪局侦查科 208 反贪局侦查科科员 3 74 73 42 
6040 广州市荔湾区人民检察院 反贪局侦查科 209 反贪局侦查科科员 3 67 66 49 
6040 广州市荔湾区人民检察院 公诉科 210 公诉科科员 2 61 58 39 
6030 广州市海珠区人民检察院 办公室、侦查监督科、公诉科 211 办公室、侦查监督科、公诉科科员 4 212 206 140 
6030 广州市海珠区人民检察院 反渎职侵权局、反贪局侦查 212 反渎职侵权局、反贪局侦查科员 3 173 168 131 
6030 广州市海珠区人民检察院 反渎职侵权局、反贪局侦查 213 反渎职侵权局、反贪局侦查科员 1 28 24 19 
6032 广州市天河区人民检察院 反贪局侦查科 214 反贪局侦查科科员 2 45 45 31 
6032 广州市天河区人民检察院 反贪局侦查科 215 反贪局侦查科科员 2 53 53 24 
6032 广州市天河区人民检察院 侦查监督科 216 侦查监督科科员 1 42 42 13 
6032 广州市天河区人民检察院 公诉科 217 公诉科科员 1 22 22 19 
6033 广州市白云区人民检察院 侦查监督科 218 侦查监督科科员 2 74 72 41 
6033 广州市白云区人民检察院 公诉科 219 公诉科科员 3 133 130 71 
6033 广州市白云区人民检察院 反贪局侦查 220 反贪局侦查科员 2 77 77 58 
6034 广州市黄埔区人民检察院 反贪局侦查科 221 反贪局侦查科科员 4 119 118 82 
6034 广州市黄埔区人民检察院 反贪局侦查科 222 反贪局侦查科科员 4 110 106 82 
6034 广州市黄埔区人民检察院 侦查监督科 223 侦查监督科科员 4 114 112 86 
6037 广州市萝岗区人民检察院 反贪局侦查科 224 反贪局侦查科科员 1 29 29 24 
6042 广州市南沙区人民检察院 反贪局侦查科 225 反贪局侦查科科员 1 16 16 10 
6042 广州市南沙区人民检察院 公诉科 226 公诉科科员 1 21 20
6036 广州市番禺区人民检察院 公诉科 227 公诉科科员 1 24 23 18 
6036 广州市番禺区人民检察院 侦查监督科 228 侦查监督科科员 1 17 17 13 
6036 广州市番禺区人民检察院 反贪局侦查科 229 反贪局侦查科科员 1 30 30 21 
6036 广州市番禺区人民检察院 反贪局侦查科 230 反贪局侦查科科员 1 19 19 11 
6036 广州市番禺区人民检察院 反渎职侵权局 231 反渎职侵权局科员 1 32 30 18 
6036 广州市番禺区人民检察院 控告申诉检察科 232 控告申诉检察科科员 1 18 18 15 
6036 广州市番禺区人民检察院 民事行政检察科 233 民事行政检察科科员 1 23 20 13 
6035 广州市花都区人民检察院 公诉科 234 公诉科科员 2 55 54 25 
6035 广州市花都区人民检察院 侦查监督科 235 侦查监督科科员 1 20 20 13 
6035 广州市花都区人民检察院 反贪局侦查科 236 反贪局侦查科科员 1 8 8
6045 增城市人民检察院 公诉科 237 公诉科科员 2 48 47 19 
6045 增城市人民检察院 侦查监督科 238 侦查监督科科员 2 43 43 34 
6038 从化市人民检察院 公诉科 239 公诉科科员 1 12 12
6038 从化市人民检察院 反贪局侦查科 240 反贪局侦查科科员 2 38 37 25 
0005 广州市人民检察院 检察技术处 241 检察技术处副主任科员 1 60 59 44 
0005 广州市人民检察院 办公室 242 办公室副主任科员 1 21 21 17 
0005 广州市人民检察院 检察技术处 243 检察技术处副主任科员 1 20 19 14 
0005 广州市人民检察院 检察技术处 244 检察技术处科员 1 74 72 47 
0005 广州市人民检察院 政治部组织宣传处 245 政治部组织宣传处科员 1 56 54 43 
0005 广州市人民检察院 司法警察支队 246 司法警察支队科员 2 31 31 19 
6041 广州市越秀区人民检察院 司法警察大队 247 司法警察大队科员 2 14 13
6041 广州市越秀区人民检察院 检察技术科 248 检察技术科科员 1 69 69 49 
6040 广州市荔湾区人民检察院 司法警察大队 249 司法警察大队科员 2 17 17 10 
6030 广州市海珠区人民检察院 司法警察大队 250 司法警察大队科员 2 23 22 14 
6030 广州市海珠区人民检察院 司法警察大队 251 司法警察大队科员 2 38 36 12 
6030 广州市海珠区人民检察院 检察技术科 252 检察技术科科员 2 170 166 111 
6030 广州市海珠区人民检察院 检察技术科 253 检察技术科科员 1 58 57 34 
6030 广州市海珠区人民检察院 司法警察大队 254 司法警察大队科员 1 15 15
6034 广州市黄埔区人民检察院 司法警察大队 255 司法警察大队科员 2 44 44
6034 广州市黄埔区人民检察院 司法警察大队 256 司法警察大队科员 1 18 18
6037 广州市萝岗区人民检察院 法警大队司法警察 257 法警大队司法警察 1 13 13
6045 增城市人民检察院 检察技术科 258 检察技术科科员 1 5 5
6038 从化市人民检察院 司法警察大队 259 司法警察大队科员 1 10 10
6038 从化市人民检察院 司法警察大队 260 司法警察大队科员 1 10 9
6038 从化市人民检察院 检察技术科 261 检察技术科科员 1 31 31 17 
0004 广州市中级人民法院 民事审判庭 301 民事审判庭 科员 4 123 121 76 
0004 广州市中级人民法院 民事审判庭 302 民事审判庭 科员 4 79 78 56 
0004 广州市中级人民法院 刑事审判庭 303 刑事审判庭 科员 3 79 79 56 
0004 广州市中级人民法院 刑事审判庭 304 刑事审判庭 科员 4 71 50 30 
6003 广州市越秀区人民法院 民事审判庭 305 民事审判庭 科员 4 93 92 64 
6003 广州市越秀区人民法院 民事审判庭 306 民事审判庭 科员 1 26 26 22 
6003 广州市越秀区人民法院 少年审判庭 307 少年审判庭 科员 2 55 53 44 
6003 广州市越秀区人民法院 刑事审判庭 308 刑事审判庭 科员 2 49 48 33 
6007 广州市海珠区人民法院 民事审判庭 309 民事审判庭 科员 5 164 162 119 
6007 广州市海珠区人民法院 民事审判庭 310 民事审判庭 科员 5 109 107 80 
6005 广州市荔湾区人民法院 刑事审判庭 311 刑事审判庭 科员 1 15 15 10 
6005 广州市荔湾区人民法院 刑事审判庭 312 刑事审判庭 科员 1 17 17
6005 广州市荔湾区人民法院 民事审判庭 313 民事审判庭 科员 7 185 185 127 
6005 广州市荔湾区人民法院 民事审判庭 314 民事审判庭 科员 2 42 41 30 
6005 广州市荔湾区人民法院 执行局 315 执行局 科员 1 14 14
6005 广州市荔湾区人民法院 执行局 316 执行局 科员 1 15 15 12 
6013 广州市天河区人民法院 刑事审判庭 317 刑事审判庭 科员 1 15 15
6013 广州市天河区人民法院 民事审判庭 318 民事审判庭 科员 4 88 88 65 
6013 广州市天河区人民法院 民事审判庭 319 民事审判庭 科员 6 304 301 222 
6013 广州市天河区人民法院 行政审判庭 320 行政审判庭 科员 1 19 19 13 
6013 广州市天河区人民法院 少年审判庭 321 少年审判庭 科员 1 22 22 17 
6013 广州市天河区人民法院 立案庭 322 立案庭 科员 1 20 19 13 
6013 广州市天河区人民法院 执行局 323 执行局 科员 2 58 58 41 
6011 广州市白云区人民法院 民事审判庭 324 民事审判庭 科员 4 86 86 70 
6011 广州市白云区人民法院 刑事审判庭 325 刑事审判庭 科员 4 83 83 64 
6027 广州市黄埔区人民法院 刑事审判庭 326 刑事审判庭 科员 2 62 62 40 
6023 广州市花都区人民法院 民事审判庭 327 民事审判庭 科员 5 70 70 45 
6023 广州市花都区人民法院 刑事审判庭 328 刑事审判庭 科员 1 7 7
6028 广州市番禺区人民法院 民事审判庭 329 民事审判庭 科员 10 534 523 368 
6028 广州市番禺区人民法院 刑事审判庭 330 刑事审判庭 科员 2 59 57 44 
6028 广州市番禺区人民法院 行政审判庭 331 行政审判庭 科员 2 54 54 43 
6025 广州市南沙区人民法院 民事审判庭 332 民事审判庭 科员 3 104 102 78 
6024 广州市萝岗区人民法院 民事审判庭 333 民事审判庭 科员 3 76 76 51 
6024 广州市萝岗区人民法院 刑事审判庭 334 刑事审判庭 科员 2 48 47 24 
6019 从化市人民法院 刑事审判庭 335 刑事审判庭 科员 3 49 48 23 
6019 从化市人民法院 民事审判庭 336 民事审判庭 科员 5 85 83 51 
6019 从化市人民法院 人民法庭 337 人民法庭 科员 3 37 37 26 
6026 增城市人民法院 执行局 338 执行局 科员 1 19 19 15 
6026 增城市人民法院 审判监督庭 339 审判监督庭 科员 1 18 18 12 
6026 增城市人民法院 行政庭 340 行政庭 科员 1 19 19 14 
6026 增城市人民法院 刑事审判庭 341 刑事审判庭 科员 1 17 17 15 
6026 增城市人民法院 民事审判庭 342 民事审判庭 科员 2 52 52 41 
6026 增城市人民法院 立案庭 343 立案庭 科员 1 20 20 11 
6026 增城市人民法院 人民法庭 344 人民法庭 科员 8 242 240 195 
0004 广州市中级人民法院 司法警察 345 司法警察 2 14 14
0004 广州市中级人民法院 司法警察 346 司法警察 1 20 19
6003 广州市越秀区人民法院 办公室 347 办公室 科员 1 10 10
6013 广州市天河区人民法院 调研科 348 调研科 科员 1 19 19 18 
6013 广州市天河区人民法院 办公室 349 办公室 科员 1 27 27
6013 广州市天河区人民法院 司法警察 350 司法警察 2 20 20
6011 广州市白云区人民法院 办公室 351 办公室 科员 1 9 9
6027 广州市黄埔区人民法院 调研科 352 调研科 科员 1 15 15
6027 广州市黄埔区人民法院 政工办 353 政工办科员 1 47 46 32 
6023 广州市花都区人民法院 调研科 354 调研科 科员 1 30 30 21 
6023 广州市花都区人民法院 办公室 355 办公室 科员 1 2 2
6028 广州市番禺区人民法院 司法警察 356 司法警察 2 19 19 15 
6028 广州市番禺区人民法院 办公室 357 办公室 科员 1 69 66 48 
6025 广州市南沙区人民法院 司法警察 358 司法警察 2 14 13
6026 增城市人民法院 政工办 359 政工办 科员 1 24 24 17 
6026 增城市人民法院 调研科 360 调研科 科员 1 30 30 22 
6026 增城市人民法院 办公室 361 办公室 科员 1 43 39 19 
6026 增城市人民法院 办公室 362 办公室 科员 1 48 48 36 
6026 增城市人民法院 办公室 363 办公室 科员 1 8 8
4290 广州市第一劳动教养管理所 业务部门(020-83100225) 401 主任科员以下 2 1 1
4290 广州市第一劳动教养管理所 业务部门(020-83100225) 402 主任科员以下 2 7 6
4290 广州市第一劳动教养管理所 业务部门(020-83100225) 403 主任科员以下 2 5 5
6746 广州市潭岗劳动教养管理所 业务部门(020-83100225) 404 主任科员以下 2 9 9
6004 越秀区司法局 业务部门(020-83395066) 405 科员 1 76 75 52 
6004 越秀区司法局 业务部门(020-83395066) 406 科员 2 67 67 52 
6778 荔湾区司法所 业务部门(020-81948946) 407 科员 2 64 64 53 
6722 广州市海珠区司法局司法所 业务部门(020-89088601) 408 科员 4 180 180 142 
6749 广州市天河区法律援助处 业务部门(020-38622391) 409 科员 1 17 15 13 
6751 广州市天河区公职律师事务所 业务部门(020-38622391) 410 科员 1 22 22 14 
6764 广州市天河区司法局司法所 业务部门(020-38622391) 411 科员 2 66 66 49 
6764 广州市天河区司法局司法所 业务部门(020-38622391) 412 科员 2 81 80 64 
6791 白云区司法局司法所 业务部门(020-86550415) 413 科员 1 27 27
6048 广州市花都区公职律师事务所 业务部门(020-36899084) 414 科员 1 15 15 13 
1192 广州市人民政府机关事务管理局 业务部门(020-83123225) 501 科员 1 99 97 72 
1192 广州市人民政府机关事务管理局 业务部门(020-83123225) 502 科员 1 235 232 184 
1192 广州市人民政府机关事务管理局 业务部门(020-83123225) 503 科员 2 288 283 220 
1192 广州市人民政府机关事务管理局 业务部门(020-83123225) 504 科员 2 81 81 62 
1079 广州市政府采购中心 业务部门(020-22330213) 505 科员 1 151 149 112 
1079 广州市政府采购中心 业务部门(020-22330213) 506 科员 1 135 133 91 
4004 广州市招生考试委员会办公室 业务部门(020-83860268) 507 科员 2 193 190 147 
4004 广州市招生考试委员会办公室 业务部门(020-83860268) 508 科员 1 95 94 77 
1156 广州市接收社会捐赠工作站 业务部门(020-81721664) 509 科员 1 62 60 45 
1156 广州市接收社会捐赠工作站 业务部门(020-81721664) 510 科员 1 93 91 66 
1156 广州市接收社会捐赠工作站 业务部门(020-81721664) 511 科员 1 31 30 25 
4006 广州市救助管理站 业务部门(020-82266087) 512 副主任科员 1 33 33 20 
4006 广州市救助管理站 业务部门(020-82266087) 513 科员 1 53 52 42 
4006 广州市救助管理站 业务部门(020-82266087) 514 科员 1 115 115 83 
4006 广州市救助管理站 业务部门(020-82266087) 515 科员 1 49 49 39 
4006 广州市救助管理站 业务部门(020-82266087) 516 科员 2 86 84 69 
4006 广州市救助管理站 业务部门(020-82266087) 517 科员 1 99 98 73 
4040 广州市救助管理站市区分站 业务部门(020-37281026) 518 副主任科员 1 21 21 18 
4040 广州市救助管理站市区分站 业务部门(020-37281026) 519 科员 1 76 76 65 
4040 广州市救助管理站市区分站 业务部门(020-37281026) 520 科员 1 131 129 98 
4027 广州市住房公积金管理中心 广州住房公积金管理中心本部及下属番禺、从化、增城办事处(020-85503835) 521 科员 1 62 62 49 
4027 广州市住房公积金管理中心 广州住房公积金管理中心本部及下属番禺、从化、增城办事处(020-85503835) 522 科员 1 128 126 99 
4027 广州市住房公积金管理中心 广州住房公积金管理中心本部及下属番禺、从化、增城办事处(020-85503835) 523 科员 4 148 144 120 
4027 广州市住房公积金管理中心 广州住房公积金管理中心本部及下属番禺、从化、增城办事处(020-85503835) 524 科员 1 62 62 49 
4027 广州市住房公积金管理中心 广州住房公积金管理中心本部及下属番禺、从化、增城办事处(020-85503835) 525 科员 1 156 155 120 
4027 广州市住房公积金管理中心 广州住房公积金管理中心本部及下属番禺、从化、增城办事处(020-85503835) 526 科员 1 43 41 34 
4027 广州市住房公积金管理中心 广州住房公积金管理中心本部及下属番禺、从化、增城办事处(020-85503835) 527 科员 1 58 57 48 
1159 广州市劳动保障监察支队 业务部门(020-83310923) 528 科员 5 249 246 198 
1159 广州市劳动保障监察支队 业务部门(020-83310923) 529 科员 2 71 70 52 
1159 广州市劳动保障监察支队 业务部门(020-83310923) 530 科员 1 193 191 131 
1159 广州市劳动保障监察支队 业务部门(020-83310923) 531 科员 6 251 249 195 
4009 广州市社会保险基金管理中心 业务部门(020-83555263) 532 科员 1 170 169 123 
4009 广州市社会保险基金管理中心 业务部门(020-83555263) 533 科员 1 177 174 139 
4009 广州市社会保险基金管理中心 业务部门(020-83555263) 534 科员 1 72 71 50 
4009 广州市社会保险基金管理中心 业务部门(020-83555263) 535 科员 1 68 67 54 
4009 广州市社会保险基金管理中心 业务部门(020-83555263) 536 科员 1 121 119 90 
4009 广州市社会保险基金管理中心 业务部门(020-83555263) 537 科员 1 148 147 121 
4009 广州市社会保险基金管理中心 业务部门(020-83555263) 538 科员 1 170 167 130 
4009 广州市社会保险基金管理中心 业务部门(020-83555263) 539 科员 2 87 86 65 
1068 广州市医疗保险服务管理局 业务部门(020-87673510) 540 主任科员以下 1 61 61 42 
1068 广州市医疗保险服务管理局 业务部门(020-87673510) 541 主任科员以下 1 27 27 20 
1068 广州市医疗保险服务管理局 业务部门(020-87673510) 542 主任科员以下 1 36 35 25 
1068 广州市医疗保险服务管理局 业务部门(020-87673510) 543 主任科员以下 2 228 226 176 
1068 广州市医疗保险服务管理局 业务部门(020-87673510) 544 主任科员以下 1 55 53 42 
1068 广州市医疗保险服务管理局 业务部门(020-87673510) 545 主任科员以下 1 40 40 32 
1068 广州市医疗保险服务管理局 业务部门(020-87673510) 546 主任科员以下 1 64 62 48 
1068 广州市医疗保险服务管理局 业务部门(020-87673510) 547 主任科员以下 2 138 137 108 
1068 广州市医疗保险服务管理局 业务部门(020-87673510) 548 主任科员以下 15 347 342 287 
1068 广州市医疗保险服务管理局 业务部门(020-87673510) 549 主任科员以下 1 71 71 54 
1068 广州市医疗保险服务管理局 业务部门(020-87673510) 550 主任科员以下 2 125 124 106 
1068 广州市医疗保险服务管理局 业务部门(020-87673510) 551 主任科员以下 2 137 137 112 
4012 广州市城市房屋拆迁管理办公室 业务部门(020-83875085) 552 科员 1 62 62 55 
4012 广州市城市房屋拆迁管理办公室 业务部门(020-83875085) 553 科员 1 97 96 76 
1071 广州市房地产档案馆 业务部门(020-83347203) 554 科员 1 36 36 29 
1071 广州市房地产档案馆 业务部门(020-83347203) 555 科员 1 62 61 49 
1092 广州市房地产估价管理所 业务部门(020-83310921) 556 科员 1 31 31 22 
1092 广州市房地产估价管理所 业务部门(020-83310921) 557 科员 1 78 76 69 
4292 广州市房地产交易登记中心 业务部门(020-37585868) 558 科员 1 88 88 69 
4292 广州市房地产交易登记中心 业务部门(020-37585868) 559 副主任科员 1 33 32 26 
1073 广州市房屋安全管理所 业务部门(020-83636292 ) 560 副主任科员 1 50 50 40 
1013 广州市国土资源和房屋管理局 业务部门(020-83189748) 561 主任科员以下 1 14 14
4011 广州市土地开发中心 业务部门(020-83819410) 562 主任科员以下 2 57 57 48 
4011 广州市土地开发中心 业务部门(020-83819410) 563 主任科员以下 2 108 108 86 
4011 广州市土地开发中心 业务部门(020-83819410) 564 主任科员以下 2 108 106 81 
4011 广州市土地开发中心 业务部门(020-83819410) 565 主任科员以下 2 600 558 219 
6768 广州市土地利用规划编制中心 业务部门(020-83801462) 566 主任科员 1 8 8
6738 广州市建设工程安全监督站 业务部门(020-81304198) 567 科员 1 46 45 30 
1161 广州市墙体材料革新与建筑节能办公室 业务部门(020-88900691) 568 科员 1 139 139 113 
1161 广州市墙体材料革新与建筑节能办公室 业务部门(020-88900691) 569 科员 1 26 26 22 
1161 广州市墙体材料革新与建筑节能办公室 业务部门(020-88900691) 570 科员 1 46 44 35 
4001 广州市交通管理总站(广州市交通运输管理局) 业务部门(020-86010130) 571 科员 3 150 147 105 
4001 广州市交通管理总站(广州市交通运输管理局) 业务部门(020-86010130) 572 科员 4 127 124 103 
4001 广州市交通管理总站(广州市交通运输管理局) 业务部门(020-86010130) 573 科员 2 170 166 132 
4001 广州市交通管理总站(广州市交通运输管理局) 业务部门(020-86010130) 574 科员 1 29 29 22 
4001 广州市交通管理总站(广州市交通运输管理局) 业务部门(020-86010130) 575 科员 2 102 100 77 
4001 广州市交通管理总站(广州市交通运输管理局) 业务部门(020-86010130) 576 科员 1 307 303 216 
4001 广州市交通管理总站(广州市交通运输管理局) 业务部门(020-86010130) 577 科员 3 547 536 395 
4002 广州市客运交通管理处 业务部门(020-86010130) 578 科员 2 54 54 22 
4002 广州市客运交通管理处 业务部门(020-86010130) 579 科员 2 96 95 76 
4002 广州市客运交通管理处 业务部门(020-86010130) 580 科员 2 476 472 357 
4003 广州市汽车摩托车维修行业管理处 业务部门(020-86010177) 581 科员 1 109 106 79 
4003 广州市汽车摩托车维修行业管理处 业务部门(020-86010177) 582 科员 1 65 65 34 
4289 广州市城市排水监测站 业务部门(020-61300518) 583 副主任科员 1 66 66 47 
4289 广州市城市排水监测站 业务部门(020-61300518) 584 副主任科员 1 43 42 29 
4289 广州市城市排水监测站 业务部门(020-61300518) 585 副主任科员 1 41 40 31 
4289 广州市城市排水监测站 业务部门(020-61300518) 586 主任科员 1 15 15 12 
4289 广州市城市排水监测站 业务部门(020-61300518) 587 副主任科员 1 11 11 11 
4014 广州市水政监察支队 业务部门(020-61300518) 588 科员 1 28 28 22 
4014 广州市水政监察支队 业务部门(020-61300518) 589 科员 1 82 80 63 
4052 广州市动物卫生监督所 业务部门(020-86053976) 590 科员 1 90 90 78 
4052 广州市动物卫生监督所 业务部门(020-86053976) 591 科员 1 109 109 86 
4052 广州市动物卫生监督所 业务部门(020-86053976) 592 科员 2 72 71 54 
6181 广州市海洋与渔业自然保护区管理站 业务部门(020-86392093) 593 科员 1 25 24 18 
4298 广州市奶业管理办公室 业务部门(020-86392179) 594 科员 1 36 36 24 
4300 广州市农业技术推广中心 业务部门(020-87219562) 595 科员 1 65 65 47 
4300 广州市农业技术推广中心 业务部门(020-87219562) 596 科员 1 83 80 61 
4300 广州市农业技术推广中心 业务部门(020-87219562) 597 科员 1 44 42 32 
4300 广州市农业技术推广中心 业务部门(020-87219562) 598 科员 1 34 34 26 
1017 广州市农业局 业务部门(020-86394890) 599 主任科员以下 1 38 38 30 
1017 广州市农业局 业务部门(020-86394890) 600 主任科员以下 2 174 171 130 
1190 广州市对外贸易经济合作局 业务部门(020-88902103) 601 主任科员以下 2 71 71 55 
1190 广州市对外贸易经济合作局 业务部门(020-88902103) 602 主任科员以下 1 59 59 48 
4294 广州市国际投资促进中心 业务部门(020-38920705) 603 主任科员以下 1 238 233 152 
4294 广州市国际投资促进中心 业务部门(020-38920705) 604 主任科员以下 1 48 47 38 
4294 广州市国际投资促进中心 业务部门(020-38920705) 605 主任科员以下 1 85 82 65 
4018 广州市卫生监督所 业务部门(020-83872707) 606 科员 2 237 232 178 
4018 广州市卫生监督所 业务部门(020-83872707) 607 科员 3 104 101 85 
1020 广州市卫生局 业务部门(020-81040642) 608 主任科员以下 1 188 181 134 
1020 广州市卫生局 业务部门(020-81040642) 609 主任科员以下 1 86 82 57 
4296 广州市流动人口计划生育管理办公室 业务部门(020-83125064) 610 科员 1 80 80 58 
4296 广州市流动人口计划生育管理办公室 业务部门(020-83125064) 611 科员 1 56 56 51 
0037 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 业务部门(020-83125773) 612 主任科员以下 1 69 68 57 
1022 广州市审计局 业务部门(020-83889346) 613 主任科员以下 3 146 137 107 
1022 广州市审计局 业务部门(020-83889346) 614 主任科员以下 2 93 88 67 
1022 广州市审计局 业务部门(020-83889346) 615 主任科员以下 4 315 297 246 
1022 广州市审计局 业务部门(020-83889346) 616 主任科员以下 2 418 412 319 
4019 广州市环境监察支队 业务部门(020-81905589) 617 科员 2 270 265 202 
1026 广州市统计局 业务部门(020-83126223) 618 主任科员以下 1 79 79 57 
1026 广州市统计局 业务部门(020-83126223) 619 主任科员以下 1 18 17 11 
4039 广州市价格成本调查队 业务部门(020-86196883) 620 科员 1 60 59 19 
6769 广州市物价局价格监测中心 业务部门(020-86196883) 621 科员 1 124 123 99 
6793 广州市工商局从化分局屠管大队 业务部门(020-85596566-1720) 622 科员 1 154 146 109 
6794 广州市工商局牲畜屠宰管理执法支队 业务部门(020-85596566-1720) 623 科员 8 1390 1374 1118 
6795 广州市工商局增城分局屠管大队 业务部门(020-85596566-1720) 624 科员 2 308 295 241 
6178 广州市工商行政管理局从化分局 业务部门(85596566-1720) 625 科员 10 2497 2417 1900 
6165 广州市工商行政管理局番禺分局 业务部门(85596566-1720) 626 科员 6 2793 2750 2121 
1078 广州市工商行政管理局增城分局 业务部门(020-85585089) 627 科员 8 2386 2308 1841 
4025 广州市野生动植物保护管理办公室 业务部门(020-83378093) 628 副主任科员 1 77 76 64 
1033 广州市旅游局 业务部门(020-81078205) 629 科员 1 83 82 65 
4297 广州市旅游质量监督管理所 业务部门(020-81078205) 630 科员 1 51 51 33 
4297 广州市旅游质量监督管理所 业务部门(020-81078205) 631 科员 1 53 53 41 
1035 广州市人民政府外事办公室 业务部门(020-83125413) 632 主任科员以下 2 164 162 132 
4291 广州市发展与改革研究中心 业务部门(020-83123224) 633 副主任科员 1 199 198 136 
4280 广州港通讯调度指挥中心 业务部门(020-83050237) 634 科员 2 58 58 44 
4281 广州港务局番禺分局 业务部门(020-83050237) 635 科员 1 293 287 203 
4282 广州港务局海港分局 业务部门(020-83050237) 636 科员 1 68 68 53 
4282 广州港务局海港分局 业务部门(020-83050237) 637 科员 1 90 87 67 
4282 广州港务局海港分局 业务部门(020-83050237) 638 科员 1 116 115 87 
4282 广州港务局海港分局 业务部门(020-83050237) 639 科员 1 179 176 134 
4283 广州港务局黄埔分局 业务部门(020-83050237) 640 科员 1 97 96 80 
4283 广州港务局黄埔分局 业务部门(020-83050237) 641 科员 1 108 107 86 
4283 广州港务局黄埔分局 业务部门(020-83050237) 642 科员 1 66 65 53 
4283 广州港务局黄埔分局 业务部门(020-83050237) 643 科员 1 113 112 80 
4284 广州港务局内港分局 业务部门(020-83050237) 644 科员 1 33 33 14 
4284 广州港务局内港分局 业务部门(020-83050237) 645 科员 1 50 49 40 
4284 广州港务局内港分局 业务部门(020-83050237) 646 科员 1 155 153 121 
4285 广州港务局五和分局 业务部门(020-83050237) 647 科员 1 30 29 21 
4034 广州市防雷减灾管理办公室 业务部门(020-87677091) 648 科员 1 109 109 85 
4287 广州市城市管理综合执法局 业务部门(020-86666302) 649 主任科员以下 1 29 28 24 
4287 广州市城市管理综合执法局 业务部门(020-86666302) 650 主任科员以下 1 27 27 23 
4287 广州市城市管理综合执法局 业务部门(020-86666302) 651 主任科员以下 1 19 19 15 
4287 广州市城市管理综合执法局 业务部门(020-86666302) 652 主任科员以下 2 149 149 115 
4299 广州市人民防空办公室通信站 业务部门(020-83567747) 653 科员 1 83 83 68 
1063 广州市供销合作总社 业务部门(020-61186088) 654 主任科员以下 2 44 43 35 
1063 广州市供销合作总社 业务部门(020-61186088) 655 主任科员以下 1 18 18 13 
6500 广州高新区黄花岗科技园(信息园)管委会 业务部门(020-83395066) 656 科员 1 110 108 79 
4288 广州市城市管理综合执法局越秀分局 业务部门(020-83395066) 657 科员 3 203 202 157 
6707 广州市国土资源和房屋管理局越秀分局 业务部门(020-83395066) 658 科员 1 53 51 38 
